€ 875
87,5%

Kisiwa basisschool

Ik wil dit project steunen »



Kisiwa Sinds wij in Mei 2009 op deze school aan de slag zijn gegaan is er veel veranderd.

De sfeer is stukken aangenamer en de leerlingen hebben hoop op een goede toekomst gekregen. Er komen steeds meer kinderen komen naar deze school sinds wij er eten geven. Ook het leren gaat ze met een stukken beter af. Om een meetbaar resultaat te laten zien hebben we deze tabel gemaakt. Hier kunt u zien wat een dagelijkse maaltijd voor verschil maakt op het aantal leerlingen en hun resultaten.

Periode Leerlingen Gemiddelde cijfer
1 2009 456 3.7
2 2009 467        + 2% 4.1        + 12%
3 2009 479        + 5% 4.2        + 15%
1 2010 519        + 14% 4.3        + 16%
2 2010 533        + 17% 4.4        + 20%
3 2010 541        + 19% 4.6        + 24%
1 2011 544        + 19% 4.4        + 19%
2 2011 539        + 18% 4.2        + 14%
3 2011 549        + 20% 4.6        + 26%

Ik wil dit project steunen »